Prijzen
- Casa Branca / Antica
- Lodge Vista / Oliveira / da-Crianca
- Lodge Bom Jardin / Floresta
- Lodge Castanha / Palmeira
Vertrekdatum | Weekprijs | Dagprijs | Minimale verblijfsduur |
01-04-2020 tot 29-06-2020 | EURO 895,00 | EURO 160,00 | 3 nachten |
29-06-2020 tot 31-08-2020 | EURO 1195,00 | EURO 180,00 | 1 week |
31-08-2020 tot 03-11-2020 | EURO 895,00 | EURO 160,00 | 3 nachten |
Mei en pinkster 2020 | EURO 995,00 | n.v.t. | 1 week |
Vertrekdatum | Weekprijs | Dagprijs | Minimale verblijfsduur |
01-04-2020 tot 29-06-2020 | EURO 795,00 | EURO 150,00 | 3 nachten |
29-06-2020 tot 31-08-2020 | EURO 1195,00 | EURO 180,00 | 1 week |
31-08-2020 tot 03-11-2020 | EURO 795,00 | EURO 150,00 | 3 nachten |
Mei en Pinkster vakantie 2020 | EURO 895,00 | n.v.t. | 1 week |
Vertrekdatum | Weekprijs | Dagprijs | Minimale verblijfsduur |
01-04-2018 tot 01-07-2018 | Euro 750,00 | Euro 140,00 | 3 nachten |
01-07-2018 tot 03-09-2018 | Euro 950,00 | Euro 160,00 | 1 week |
03-09-2018 tot 30-10-2018 | Euro 750,00 | Euro 140,00 | 3 nachten |
01-04-2020 tot 01-07-2020Euro 795,00Euro 150,003 nachten
Vertrekdatum | Weekprijs | Dagprijs | Minimale verblijfsduur |
01-07-2020 tot 03-09-2020 | Euro 1195,00 | Euro 170,00 | 1 week |
03-09-2020 tot 30-10-2020 | Euro 795,00 | Euro 150,00 | 3 nachten |